构件信息
厂家:
品牌:
产品类别:消防
风格:
颜色:
尺寸:327x170x44mm
材质:可编辑
使用位置:
族类型:1个
发布日期:2015-11-25
版本号:V1.0
Revit
消防压力表.rfa
- Revit 2014
- Revit 2014
毕马汇类别: | 消防设备 |
---|---|
JG/T151-2015类目代码: | J 4520 |
JG/T151-2015类目名称: | 消防器材 |
JG/T151-2015适用范围: | 消防系统和设备以外的消防专用物品,如灭火覆盖物(砂,毯子等)、灭火器、救生用具及有关容器等。 灭火系统见 J 6900。 消防管道系统见 S 3300。 |
OmniClass编码: | 23-29 25 00 |
OmniClass类别: | Fire Fighting Equipment |
迷途的小野牛
2019-08-29 18:53
建筑构件,消防,给水灭火,管路附件,消防压力表,建筑设计