构件信息
本产品不包含任何详细信息,为给您带来的不便表示歉意!
![](http://static-cdn.nbimer.com/st_mat_img_Revit.png)
电力面板.rfa
- Revit 2014
- Revit 2014
毕马汇类别: | 变压设备 |
---|---|
JG/T151-2015类目代码: | S 4400 |
JG/T151-2015类目名称: | 低压供配电 |
JG/T151-2015适用范围: | 低压供配电的设备及设施(1000V以下),包括各种不同电压等级的设备与控制系统,如低压开关、低压输电和变配电装置及配件等。 |
OmniClass编码: | 23-35 13 17 |
OmniClass类别: | Power Transformers |
![老五](http://img-cdn.nbimer.com/uploads_avatar_64895_3232.jpg)
老五
2017-11-06 22:27
电力面板,建筑设计